Orders Today
146
+12 vs last month
Ready For Pickup
172
+16 vs last month
On Hold
7
+1 vs last month
Out for Delivery
38
+4 vs last month
Active Orders
Click any order for a full deep-dive.
| Customer \u00b7 Order | Service / Item Type | Due | Progress | Priority | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boudreaux · #RC-4821 | Wedding Dress Preservation | Tomorrow 10a | 92% | high | Quality Check | |
| Landry · #RC-4822 | Dry Cleaning (12 garments) | Today 4p | 64% | med | In Cleaning | |
| Acme Law · #RC-4823 | Shirts & Suits Laundry | Pickup ready | 100% | low | Ready | |
| Thibodaux · #RC-4824 | Persian Rug 9x12 + Repair | Awaiting approval | 30% | high | On Hold | |
| Garden Dist. · #RC-4825 | Drapery (4 panels) | Fri 3p | 8% | low | Received | |
| Hebert · #RC-4826 | Leather Jacket | Specialty hold | 75% | high | Quality Check | |
| Marriott · #RC-4827 | Bedding & Linens (28 pcs) | Today 5p | 96% | low | Out for Delivery | |
| Pellegrin · #RC-4828 | Slipcovers (sectional) | Mon 12p | 42% | med | In Cleaning |
Order Progress by Customer
Click any bar to drill in
Revenue by Location / Service (MTD)
Click any bar to drill in